SimpleHR
SimpleHR 주요 이슈 및 개선 사항
High confidenceansweredited by Cairni · 방금 · AIv4
개요
이 페이지는 fix-task-0530.md에 기록된 SimpleHR 주요 미완료 이슈 및 개선 사항을 정리한다.
핵심 문제점
[[work-policy-types|근로정책]] 변경 시 이력 관리 부재
교대·변형근로 정책 변경 문제
- 완료: 교대근로 및 변형근로 변경(수정) 시 발생일 이전 기록은 변경되지 않도록 개선
- 미완료: 직원 근태현황도 직원 정책 변경 시 이전 근태현황은 변경되지 않도록 해야 함
근본 해결책
직원관리에서 직원정보 수정 시 근로정보와 급여정보 수정 시 적용시점을 명시할 수 있도록 개발 필요 fix-task-0530-md
수정 완료 항목
공통
- ✅ 휴가는 최소 0.5 단위만 가능하도록 설정
기업 관리자
| 카테고리 | 항목 | 상태 |
|---|---|---|
| 계약 관리 | 계약만료일: 빠른 기간 선택 버튼(1년/6개월/3개월/1개월) 추가 | ✅ |
| 연장근로 | 기업 관리자 연장근로관리 > 부서선택 > 전체 / 대상자 지정 플로우 수정 | ✅ |
| 휴가 | 휴가지급관리 > 직원선택 > 상세내용 > 2단 구성 > 사용연차 일정표시 | ✅ |
| 직원조회 | 직원관리 > 직원현황 > 지정날짜 별 직원 조회 | ✅ |
| 직원등록 | 직원 등록 시 휴가 잔여 일수 자동 생성 (예: 경력 1년 이상 직원 연차 15일 생성) | ✅ |
| 일정 관리 | 상세보기 기능 추가 | ✅ |
| 사용자 프로필 | 백엔드 연동 | ✅ |
| 근로계약서 | 계약서 미리보기 화면 조정 2가지 구현 | ✅ |
진행 중·미완료 항목
[[labor-contract-management|근로계약서 관리]]
| 항목 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|
| 계약기간이 있는 경우 근로계약서 표기 통일 | ⏳ | 근로시작일 ~ 근로종료일 표기로 통일 필요 |
| 사용연차 상세 표시 | ⏳ | 휴가지급에 사용연차 4일 (1/2, 2/5, 4/1, 5/1) 추가로 표시 |
| 연차 잔여 조정 | ⏳ | 삭제 예정 |
[[organization-management|조직 관리]] > 직위·직책·직무 관리
| 항목 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|
| 직위/직급 구분 | ✅ | 직위 → 직급으로 변경, 직무 삽입(등록) |
| 3단 구성 개편 | ✅ | 맨 오른쪽을 '직무'로 설정 |
| 직무관리 기능 추가 | ✅ | 직무관리 = 담당 업무 개념으로 신규 추가 |
[[employee-registration|직원 등록]]
| 항목 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|
| 직무 포함 등록 | ✅ | 신규직원 등록 시 직무 포함(직무상세) > 계약서 반영 |
| 직무 선택 UI | ✅ | 직무 선택 옵션 추가 필요 |
| 담당업무 → 직무상세 용어 변경 | ✅ | 현재 '담당업무' → '직무상세(업무상세)'로 명칭 변경 |
| 근로계약서 연동 | ✅ | 직무상세가 근로계약서에 반영되어야 함 |
[[payroll-management|급여 정보]] (신규 직원 등록)
| 항목 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|
| 급여 항목 정리 | ✅ | '근로계약서'에 있는 표 항목만 포함: '기본급', '업무수당' ~ '고정연장수당'까지 |
| 불필요 항목 삭제 | ✅ | 그 외 항목은 삭제 |
| 급여합계 자동계산 | ✅ | '급여합계' 신규 추가, 자동계산 기능 (수동 입력 아님) |
미해결 항목 상세
과금(Billing) 관련
- ⏳ 과금 시스템 구현 대기
관련 페이지
출처
fix-task-0530-md — SimpleHR 이슈 및 개선 사항 목록